Kuulutused on maakleritele tasuta. Video, 360-tuur ja droon juurde.
Päris tehinguhinnad, mitte kuulutuste soovihinnad. Maa- ja Ruumiameti tehingute andmebaas, viimased 12 kuud.
| Piirkond | Mediaan €/m² | Tehinguid |
|---|---|---|
| Kesklinna | 1 495 | |
| Kristiine | 680 | |
| Põhja-Tallinna | 1 264 | |
| Pirita | 153 | |
| Haabersti | 1 024 | |
| Nõmme | 291 | |
| Mustamäe | 1 346 | |
| Lasnamäe | 1 674 |
| Piirkond | Mediaan €/m² | Tehinguid |
|---|---|---|
| Harju | 10 578 | |
| Tartu | 2 551 | |
| Pärnu | 1 029 | |
| Saare | 181 | |
| Lääne | 253 | |
| Hiiu | 41 | |
| Viljandi | 441 | |
| Rapla | 276 | |
| Võru | 301 | |
| Järva | 321 | |
| Lääne-Viru | 730 | |
| Põlva | 158 | |
| Jõgeva | 290 | |
| Valga | 286 | |
| Ida-Viru | 2 119 |
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas. Periood: 10.2025–09.2026 · Uuendatud: 28.10.2026. Info on informatiivne. Arvesse on võetud vabaturutehingud, 5% äärmuslikke hindu mõlemast otsast on välja jäetud.
Küpsiste eelistused